Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ Touchscreen Intel Core i5-1135G7 8GB RAM 512GB SSD Sandstone
- 2.4 GHz Intel Core i5 Quad-Core 11th Gen
 - 8GB LPDDR4X | 512GB SSD
 - 13.5″ 2256 x 1504 PixelSense Touchscreen
 - Integrated Intel Iris Xe Graphics
 - Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.0
 - USB Type-C | USB Type-A
 - 3.5mm Headphone Jack | Surface Connect
 - Windows 10 Home
 
Descripción
| Fabricante | microsoft | 
| Número de pieza del fabricante | 5BT-00058 | 
| Dirección del sitio web del fabricante | http://www.microsoft.com | 
| Nombre de la marca | microsoft | 
| Línea de producto | Superficie | 
| Producción en serie | Portátil de superficie 4 | 
| Modelo del Producto | 5BT-00058 | 
| nombre del producto | Microsoft Surface Laptop 4 13.5″ Pantalla táctil Intel Core i5-1135G7 8GB RAM 512GB SSD Arenisca | 
| Condición del producto | Nuevo | 
| tipo de producto | Computadora portátil | 
| Procesador: | |
| Fabricante del procesador | Intel | 
| Tipo de procesador | Núcleo i5 | 
| Generación de procesadores | 11.ª generación | 
| Modelo de procesador | i5-1135G7 | 
| Núcleo del procesador | Cuatro núcleos (4 núcleos) | 
| Velocidad del procesador | 1,50 GHz | 
| Velocidad turbo máxima | 4,20 GHz | 
| Cache | Caché inteligente de 8 MB | 
| Memoria: | |
| Lector de tarjetas de memoria | No | 
| Almacenamiento: | |
| Tipo de unidad | SSD | 
| Capacidad total de la unidad de estado sólido | 512GB | 
| Pantalla y gráficos: | |
| Tamaño de pantalla | 13,5″ | 
| Tipo de pantalla de visualización | Sentido de píxeles | 
| Relación de aspecto | 3:2 | 
| Resolución de la pantalla | 2256×1504 | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Número de puntos de contacto | Multitáctil de 10 puntos | 
| Fabricante de controlador de gráficos | Intel | 
| Modelo de controlador de gráficos | Gráficos Iris Plus 950 | 
| Accesibilidad a la memoria gráfica | Integrado | 
| Red de comunicacion: | |
| LAN inalámbrico | Sí | 
| Estándar de LAN inalámbrica | 802.11ax | 
| Bluetooth | Sí | 
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| Dispositivos incorporados: | |
| Cámara frontal/cámara web | Sí | 
| Resolución de cámara frontal/cámara web | .92 megapíxeles | 
| Resolución de video de la cámara frontal/cámara web | 1280 x 720 a 30 fps | 
| Micrófono | Sí | 
| Número de micrófonos | 2 | 
| Tipo de micrófono | Micrófonos de estudio duales de campo lejano | 
| Altavoces | Sí | 
| Tipo de sensor | Sensor de luz ambiental | 
| Modo de sonido | Omnisónico con Dolby Atmos | 
| Interfaces/Puertos: | |
| Número total de puertos USB | 2 | 
| Número de puertos USB 3.0 | 2 | 
| Número de puertos USB 3.1 tipo C | – | 
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 tipo A | – | 
| USB tipo C | Sí | 
| DisplayPort | USB-C, conexión de superficie | 
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | 1 combinación de auriculares/micrófono. | 
| Tipo de conector de acoplamiento | Conexión de superficie+ | 
| Sistema operativo: | |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas | 
| Sistema operativo | Inicio de Windows 10 | 
| Software: | |
| Software incluido | Prueba de Office 365 | 
| Los dispositivos de entrada: | |
| Teclado | Sí | 
| Diseño de teclas | QWERTY, fila completa de teclas de función (F1–F12) | 
| Retroiluminación del teclado | Sí | 
| Tipo de dispositivo señalador | panel táctil | 
| Información de la batería: | |
| Número de baterías | 1 | 
| Número de celdas | 6 celdas | 
| Química de la batería | iones de litio | 
| Capacidad de la batería | 6513 mAH | 
| Energía de la batería | 49,4 Wh | 
| Tiempo máximo de funcionamiento de la batería | Hasta 17 Horas | 
| Descripción del poder: | |
| Voltaje de entrada | 15 voltios | 
| Vataje máximo de la fuente de alimentación | 65W | 
| Características físicas: | |
| Ancho | 8.8″ | 
| Profundidad | 0.57″ | 
| Longitud | 12,1″ | 
| Peso (aproximado) | 2.89 libras | 
| Misceláneas: | |
| contenidos del paquete | Surface Laptop 4, fuente de alimentación, guía de inicio rápido, documentos de seguridad y garantía | 
| Características | Compatible con Miracast | 
| Características de seguridad | Chip TPM 2.0 para seguridad empresarial y compatibilidad con BitLocker. Protección de nivel empresarial con inicio de sesión facial de Windows Hello | 
| Garantía: | |
| Garantía limitada | Garantía limitada de hardware de 1 año | 
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.