Microsoft Surface Laptop Go 2 12.4″ Intel Core i5 8GB RAM 128GB SSD Arenisca
- 2.4 GHz Intel Core i5 4-Core (11th Gen)
- 8GB of LPDDR4x RAM | 128GB SSD
- 12.4″ 1536 x 1024 PixelSense Touchscreen
- Integrated Intel Iris Xe Graphics
- Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.1
- USB Type-C | USB Type-A
- 3.5mm Headphone Jack | Surface Connect
- Windows 11 Home
Descripción
| Fabricante | microsoft |
| Número de pieza del fabricante | 8QC-00048 |
| Dirección del sitio web del fabricante | http://www.microsoft.com |
| Nombre de la marca | microsoft |
| Línea de producto | Superficie |
| Producción en serie | portátil ir 2 |
| Modelo del Producto | 8QC-00048 |
| nombre del producto | Microsoft Surface Laptop Go 2 12.4″ Intel Core i5 8GB RAM 128GB SSD Arenisca |
| Condición del producto | Nuevo |
| tipo de producto | Computadora portátil |
| Información técnica: | |
| Mes de lanzamiento | Junio |
| Año de lanzamiento | 2022 |
| Procesador: | |
| Fabricante del procesador | Intel |
| Tipo de procesador | Núcleo i5 |
| Generación de procesadores | 11.ª generación |
| Modelo de procesador | i5-1135G7 |
| Núcleo del procesador | Cuatro núcleos (4 núcleos) |
| Velocidad del procesador | 2,40 GHz |
| Velocidad turbo máxima | 4,2 GHz |
| Almacenamiento: | |
| Capacidad total de la unidad de estado sólido | 128GB |
| Pantalla y gráficos: | |
| Tamaño de pantalla | 12,4″ |
| Tipo de pantalla de visualización | Pantalla PixelSense |
| Relación de aspecto | 3:2 |
| Resolución de la pantalla | 1536×1024 |
| Densidad de píxeles (ppi) | 148 ppp |
| Pantalla táctil | Sí |
| Pantalla multitáctil | Sí |
| Número de puntos de contacto | 10 puntos |
| Fabricante de controlador de gráficos | Intel |
| Modelo de controlador de gráficos | Gráficos Iris Xe |
| Accesibilidad a la memoria gráfica | Integrado |
| Red de comunicacion: | |
| LAN inalámbrico | Sí |
| Estándar de LAN inalámbrica | 802.11ax |
| Bluetooth | Sí |
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
| Dispositivos integrados: | |
| Cámara frontal/cámara web | Sí |
| Resolución de cámara frontal/cámara web | 720p de alta definición |
| Resolución de video de la cámara frontal/cámara web | 720p de alta definición |
| Micrófono | Sí |
| Número de micrófonos | 2 |
| Tipo de micrófono | Estudio de campo lejano |
| Lector de huellas dactilares | Botón de encendido de huellas dactilares |
| Altavoces | Altavoces omnisónicos con Dolby Audio Premium |
| Número de altavoces | 2 |
| Tipo de sensor | Sensor de luz ambiental |
| Modo de sonido | Premium de sonido Dolby |
| Interfaces/Puertos: | |
| Número total de puertos USB | 2 |
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 tipo A | 1 |
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 tipo C | 1 |
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | 1 conector para auriculares de 3,5 mm |
| Tipo de conector de acoplamiento | Conexión de superficie |
| Sistema operativo: | |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas |
| Sistema operativo | Inicio de Windows 11 |
| Software: | |
| Software incluido | Prueba de 30 días de Microsoft 365 Family, prueba de 30 días de Xbox Game Pass Ultimate |
| Listo para Microsoft Office | Sí |
| Los dispositivos de entrada: | |
| Tipo de teclado | Aluminio |
| Teclado | Tamaño completo |
| Diseño de teclas | QWERTY |
| Tipo de dispositivo señalador | Panel táctil de precisión |
| Información de la batería: | |
| Número de baterías | 1 |
| Tiempo máximo de funcionamiento de la batería | 13,5 horas |
| Descripción del poder: | |
| Vataje máximo de la fuente de alimentación | 39 vatios |
| Características físicas: | |
| Color del producto | Arenisca |
| Factor de forma | Casa de molusco |
| Altura | .62″ |
| Ancho | 10,95″ |
| Profundidad | 8.12″ |
| Peso (aproximado) | 2,48 libras |
| Misceláneas: | |
| contenidos del paquete | Microsoft Surface Laptop Go 2, fuente de alimentación de 39 W, guía de inicio rápido, documentos de seguridad y garantía |
| Características | Base de policarbonato con un 30 % de contenido reciclado posconsumo |
| Garantía: | |
| Garantía limitada | Garantía limitada de hardware de 1 año |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.




Valoraciones
No hay valoraciones aún.