Microsoft Surface Laptop 4 15″ Touchscreen AMD Ryzen 7-4980U 8GB RAM 512GB SSD Platinum
- AMD Ryzen 7 4980U 8-Core
 - 8GB LPDDR4X | 512GB SSD
 - 15″ 2496 x 1664 PixelSense Touchscreen
 - Integrated AMD Radeon Graphics
 - Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth 5.0
 - USB Type-C | USB Type-A
 - 3.5mm Headphone Jack | Surface Connect
 - Windows 10 Home
 
Descripción
| Fabricante | microsoft | 
| Número de pieza del fabricante | 5W6-00001 | 
| Dirección del sitio web del fabricante | http://www.microsoft.com | 
| Nombre de la marca | microsoft | 
| Línea de producto | Superficie | 
| Producción en serie | Portátil de superficie 4 | 
| Modelo del Producto | 5W6-00001 | 
| nombre del producto | Microsoft Surface Laptop 4 15″ Pantalla táctil AMD Ryzen 7-4980U 8GB RAM 512GB SSD Platino | 
| Condición del producto | Nuevo | 
| tipo de producto | Computadora portátil | 
| Procesador: | |
| Fabricante del procesador | AMD | 
| Tipo de procesador | Ryzen 7 | 
| Modelo de procesador | 4980U | 
| Núcleo del procesador | Octa-núcleo (8 núcleos) | 
| Almacenamiento: | |
| Tipo de unidad | SSD | 
| Capacidad total de la unidad de estado sólido | 512GB | 
| Pantalla y gráficos: | |
| Tamaño de pantalla | 15″ | 
| Tipo de pantalla de visualización | Pantalla PixelSense | 
| Relación de aspecto | 3:2 | 
| Resolución de la pantalla | 2496×1664 | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Número de puntos de contacto | Multitáctil de 10 puntos | 
| Fabricante de controlador de gráficos | AMD | 
| Modelo de controlador de gráficos | Gráficos Radeon RX Vega 11 | 
| Accesibilidad a la memoria gráfica | Integrado | 
| Listo para realidad virtual | No | 
| Red de comunicacion: | |
| LAN inalámbrico | Sí | 
| Estándar de LAN inalámbrica | 802.11ax | 
| Bluetooth | Sí | 
| Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 | 
| Dispositivos incorporados: | |
| Cámara frontal/cámara web | Sí | 
| Resolución de cámara frontal/cámara web | .92 megapíxeles | 
| Resolución de video de la cámara frontal/cámara web | 1280 x 720 a 30 fps | 
| Micrófono | Sí | 
| Número de micrófonos | 2 | 
| Tipo de micrófono | Estudio de campo lejano | 
| Altavoces | Altavoces omnisónicos | 
| Modo de sonido | dolby atmos | 
| Interfaces/Puertos: | |
| HDMI | No | 
| Número total de puertos USB | 2 | 
| Número de puertos USB 3.0 | 2 | 
| Número de puertos USB 3.1 tipo C | – | 
| Número de puertos USB 3.1 Gen 1 tipo A | – | 
| USB tipo C | Sí | 
| DisplayPort | USB-C, conexión de superficie | 
| Puerto combinado de auriculares/micrófono | 1 conector combinado para auriculares/micrófono | 
| Tipo de conector de acoplamiento | Conexión de superficie+ | 
| Sistema operativo: | |
| Plataforma del sistema operativo | ventanas | 
| Sistema operativo | Inicio de Windows 10 | 
| Idioma del sistema operativo | inglés | 
| Software: | |
| Software incluido | Prueba de Office 365 | 
| Los dispositivos de entrada: | |
| Teclado | Sí | 
| Diseño de teclas | QWERTY, fila completa de teclas de función (F1–F12) | 
| Retroiluminación del teclado | Sí | 
| Tipo de dispositivo señalador | panel táctil | 
| Información de la batería: | |
| Número de baterías | 1 | 
| Número de celdas | 6 celdas | 
| Química de la batería | iones de litio | 
| Capacidad de la batería | 6513 mAH | 
| Energía de la batería | 49,4 Wh | 
| Tiempo máximo de funcionamiento de la batería | Hasta 17,5 horas | 
| Características físicas: | |
| Altura | – | 
| Ancho | 9.6″ | 
| Profundidad | 0.57″ | 
| Longitud | 13,4″ | 
| Peso (aproximado) | 3.4 libras | 
| Misceláneas: | |
| contenidos del paquete | Surface Laptop 4 15″, Fuente de alimentación, Guía de inicio rápido, Documentos de seguridad y garantía | 
| Características | Compatible con Miracast | 
| Garantía: | |
| Garantía limitada | 1 año | 
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.